Contadores
Aprende cómo usar contadores japoneses básicos como つ, 人, 本, 枚 y 匹 para contar objetos, personas y animales.
¿Qué son los contadores en japonés?
Los contadores son sufijos que se añaden a los números para contar distintos tipos de cosas. En japonés no basta con decir "tres libros" como número + sustantivo: normalmente necesitas un contador adecuado.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| ほんが三さつあります。 | hon ga san-satsu arimasu. | Hay tres libros. |
| ねこが二ひきいます。 | neko ga ni-hiki imasu. | Hay dos gatos. |
| ひとが一人います。 | hito ga hitori imasu. | Hay una persona. |
La idea básica es:
Número + contador
El contador depende del tipo de cosa: personas, animales, objetos planos, objetos largos, cosas generales, etc.
Contador general つ
El contador つ sirve para muchas cosas generales, especialmente cuando no sabes o no quieres usar un contador más específico. Llega de forma común hasta 10.
| Número | Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 一つ | hitotsu | uno |
| 2 | 二つ | futatsu | dos |
| 3 | 三つ | mittsu | tres |
| 4 | 四つ | yottsu | cuatro |
| 5 | 五つ | itsutsu | cinco |
| 6 | 六つ | muttsu | seis |
| 7 | 七つ | nanatsu | siete |
| 8 | 八つ | yattsu | ocho |
| 9 | 九つ | kokonotsu | nueve |
| 10 | 十 | tō | diez |
Estas formas son irregulares y conviene memorizarlas como vocabulario propio.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| りんごを一つたべます。 | ringo o hitotsu tabemasu. | Como una manzana. |
| ケーキを二つかいます。 | kēki o futatsu kaimasu. | Compro dos pasteles. |
| つくえが三つあります。 | tsukue ga mittsu arimasu. | Hay tres escritorios. |
人 para personas
El contador para personas es 人. Las formas para una y dos personas son especiales.
| Número | Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|---|
| 1 persona | 一人 | hitori | una persona |
| 2 personas | 二人 | futari | dos personas |
| 3 personas | 三人 | san-nin | tres personas |
| 4 personas | 四人 | yo-nin | cuatro personas |
| 5 personas | 五人 | go-nin | cinco personas |
| 6 personas | 六人 | roku-nin | seis personas |
| 7 personas | 七人 | nana-nin / shichi-nin | siete personas |
| 8 personas | 八人 | hachi-nin | ocho personas |
| 9 personas | 九人 | kyū-nin | nueve personas |
| 10 personas | 十人 | jū-nin | diez personas |
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| きょうしつに学生が三人います。 | kyōshitsu ni gakusei ga san-nin imasu. | Hay tres estudiantes en el aula. |
| うちに二人います。 | uchi ni futari imasu. | Hay dos personas en casa. |
| 友だちが一人います。 | tomodachi ga hitori imasu. | Tengo un amigo. |
Para preguntar cuántas personas, usa 何人.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| 何人いますか。 | nan-nin imasu ka. | ¿Cuántas personas hay? |
| 学生は何人ですか。 | gakusei wa nan-nin desu ka. | ¿Cuántos estudiantes son? |
本 para objetos largos
El contador 本 se usa para objetos largos o cilíndricos: botellas, lápices, paraguas, árboles en ciertos contextos, videos o llamadas telefónicas.
| Número | Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 一本 | ippon | uno |
| 2 | 二本 | ni-hon | dos |
| 3 | 三本 | san-bon | tres |
| 4 | 四本 | yon-hon | cuatro |
| 5 | 五本 | go-hon | cinco |
| 6 | 六本 | roppon | seis |
| 7 | 七本 | nana-hon | siete |
| 8 | 八本 | happon | ocho |
| 9 | 九本 | kyū-hon | nueve |
| 10 | 十本 | juppon | diez |
Nota las irregularidades: 一本, 三本, 六本, 八本, 十本.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| ペンが一本あります。 | pen ga ippon arimasu. | Hay un bolígrafo. |
| ビールを二本かいます。 | bīru o ni-hon kaimasu. | Compro dos cervezas. |
| えんぴつが三本あります。 | enpitsu ga san-bon arimasu. | Hay tres lápices. |
枚 para objetos planos
El contador 枚 se usa para objetos planos y delgados: papel, fotos, boletos, camisas, platos y tarjetas.
| Número | Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 一枚 | ichi-mai | una hoja / pieza plana |
| 2 | 二枚 | ni-mai | dos |
| 3 | 三枚 | san-mai | tres |
| 4 | 四枚 | yon-mai | cuatro |
| 5 | 五枚 | go-mai | cinco |
| 6 | 六枚 | roku-mai | seis |
| 7 | 七枚 | nana-mai | siete |
| 8 | 八枚 | hachi-mai | ocho |
| 9 | 九枚 | kyū-mai | nueve |
| 10 | 十枚 | jū-mai | diez |
枚 es bastante regular comparado con 本.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| 紙が一枚あります。 | kami ga ichi-mai arimasu. | Hay una hoja de papel. |
| 写真を二枚とります。 | shashin o ni-mai torimasu. | Tomo dos fotos. |
| チケットを三枚かいます。 | chiketto o san-mai kaimasu. | Compro tres boletos. |
匹 para animales pequeños
El contador 匹 se usa para muchos animales pequeños o medianos, como gatos, perros, peces e insectos.
| Número | Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 一匹 | ippiki | uno |
| 2 | 二匹 | ni-hiki | dos |
| 3 | 三匹 | san-biki | tres |
| 4 | 四匹 | yon-hiki | cuatro |
| 5 | 五匹 | go-hiki | cinco |
| 6 | 六匹 | roppiki | seis |
| 7 | 七匹 | nana-hiki | siete |
| 8 | 八匹 | happiki | ocho |
| 9 | 九匹 | kyū-hiki | nueve |
| 10 | 十匹 | juppiki | diez |
Nota las formas con p y b: ippiki, san-biki, roppiki, happiki, juppiki.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| ねこが一匹います。 | neko ga ippiki imasu. | Hay un gato. |
| いぬが二匹います。 | inu ga ni-hiki imasu. | Hay dos perros. |
| 魚が三匹います。 | sakana ga san-biki imasu. | Hay tres peces. |
Cómo preguntar cuántos
Para preguntar "cuántos", se usa 何 + contador.
| Contador | Pregunta | Rōmaji | Español |
|---|---|---|---|
| つ | いくつ | ikutsu | cuántos, general |
| 人 | 何人 | nan-nin | cuántas personas |
| 本 | 何本 | nan-bon | cuántos objetos largos |
| 枚 | 何枚 | nan-mai | cuántos objetos planos |
| 匹 | 何匹 | nan-biki | cuántos animales pequeños |
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| りんごはいくつありますか。 | ringo wa ikutsu arimasu ka. | ¿Cuántas manzanas hay? |
| 学生は何人いますか。 | gakusei wa nan-nin imasu ka. | ¿Cuántos estudiantes hay? |
| ペンは何本ありますか。 | pen wa nan-bon arimasu ka. | ¿Cuántos bolígrafos hay? |
| 写真は何枚ありますか。 | shashin wa nan-mai arimasu ka. | ¿Cuántas fotos hay? |
| ねこは何匹いますか。 | neko wa nan-biki imasu ka. | ¿Cuántos gatos hay? |
Posición del contador en la oración
En japonés, el contador suele aparecer después del sustantivo y su partícula, antes del verbo.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| りんごを二つかいます。 | ringo o futatsu kaimasu. | Compro dos manzanas. |
| ペンを三本かいます。 | pen o san-bon kaimasu. | Compro tres bolígrafos. |
| 写真を二枚とります。 | shashin o ni-mai torimasu. | Tomo dos fotos. |
| ねこが一匹います。 | neko ga ippiki imasu. | Hay un gato. |
También puedes ver el contador antes del sustantivo con の, pero para N5 esta posición después de la partícula es muy útil y natural.
Contadores con あります e います
Los contadores aparecen mucho con existencia.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| つくえが一つあります。 | tsukue ga hitotsu arimasu. | Hay un escritorio. |
| ペンが三本あります。 | pen ga san-bon arimasu. | Hay tres bolígrafos. |
| チケットが二枚あります。 | chiketto ga ni-mai arimasu. | Hay dos boletos. |
| いぬが二匹います。 | inu ga ni-hiki imasu. | Hay dos perros. |
| 学生が四人います。 | gakusei ga yo-nin imasu. | Hay cuatro estudiantes. |
Recuerda: あります para cosas, います para personas y animales.
Contadores con を
Cuando cuentas objetos que reciben una acción, el contador aparece con oraciones que usan を.
| Japonés | Rōmaji | Español |
|---|---|---|
| りんごを一つたべます。 | ringo o hitotsu tabemasu. | Como una manzana. |
| ペンを二本かいます。 | pen o ni-hon kaimasu. | Compro dos bolígrafos. |
| 写真を三枚とります。 | shashin o san-mai torimasu. | Tomo tres fotos. |
| コーヒーを二つください。 | kōhī o futatsu kudasai. | Dos cafés, por favor. |
La partícula を marca el objeto; el contador especifica cuántos.
Errores comunes
| ❌ Incorrecto | ✅ Correcto |
|---|---|
| Traducir directamente "tres libros" como 三ほん. | Usar contador: ほんが三さつあります o aprender el contador adecuado. |
| Usar つ para personas. | Usar 人: 学生が三人います. |
| Decir 一人 como いちにん. | Decir ひとり. |
| Decir 二人 como ににん. | Decir ふたり. |
| Leer 一本 como いちほん. | Leer いっぽん. |
| Leer 三匹 como さんひき. | Leer さんびき. |
| Poner siempre el contador antes del sustantivo como en español. | Practicar りんごを二つかいます. |
Notas adicionales
- Los contadores son obligatorios o muy naturales al contar cosas concretas en japonés.
- つ es útil para objetos generales, pero no reemplaza todos los contadores.
- 人 cuenta personas; 本 objetos largos; 枚 objetos planos; 匹 animales pequeños.
- Muchos contadores tienen cambios de sonido: 一本, 三本, 一匹, 三匹.
- Para preguntar "cuántos", usa 何 + contador: 何人, 何本, 何枚, 何匹.
- En N5 conviene dominar primero pocos contadores bien antes de memorizar listas largas.